83 lines
3.5 KiB
Text
83 lines
3.5 KiB
Text
$NetBSD: patch-av,v 1.1 2003/10/14 16:22:21 salo Exp $
|
|
|
|
--- demos/vkdemo.c.orig 2000-09-09 05:07:10.000000000 +0200
|
|
+++ demos/vkdemo.c 2003-10-14 18:12:40.000000000 +0200
|
|
@@ -56,45 +56,45 @@
|
|
|
|
|
|
char *kb_layout1="\
|
|
------------------------------------------------+
|
|
-Esc| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | BS|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|
|
-Tab| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p |Ent|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |
|
|
-Caps| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; |er|
|
|
-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|
|
|
-Shift| z | x | c | v | b | n | m | , | . |¢¬|@ |
|
|
------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+
|
|
-Ctrl |Alt |Hide | |Kanji |¢«|¢|¢ª|
|
|
------+-----+-----+-------------+-----------+---+
|
|
+-----------------------------------------------+\
|
|
+Esc| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | BS|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\
|
|
+Tab| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p |Ent|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |\
|
|
+Caps| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; |er|\
|
|
+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|\
|
|
+Shift| z | x | c | v | b | n | m | , | . |¢¬|@ |\
|
|
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+\
|
|
+Ctrl |Alt |Hide | |Kanji |¢«|¢|¢ª|\
|
|
+-----+-----+-----+-------------+-----------+---+\
|
|
";
|
|
|
|
char *kb_layout2="\
|
|
------------------------------------------------+
|
|
-Esc| ! | \" | # | $ | % | & | ' | ( | ) | ~ | BS|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|
|
-Tab| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P |Ent|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |
|
|
-Caps| A | S | D | F | G | H | J | K | L | + |er|
|
|
-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|
|
|
-Shift| Z | X | C | V | B | N | M | < | > |¢¬|` |
|
|
------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+
|
|
-Ctrl |Alt |Hide | |Kanji |¢«|¢|¢ª|
|
|
------+-----+-----+-------------+-----------+---+
|
|
+-----------------------------------------------+\
|
|
+Esc| ! | \" | # | $ | % | & | ' | ( | ) | ~ | BS|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\
|
|
+Tab| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P |Ent|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |\
|
|
+Caps| A | S | D | F | G | H | J | K | L | + |er|\
|
|
+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|\
|
|
+Shift| Z | X | C | V | B | N | M | < | > |¢¬|` |\
|
|
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+\
|
|
+Ctrl |Alt |Hide | |Kanji |¢«|¢|¢ª|\
|
|
+-----+-----+-----+-------------+-----------+---+\
|
|
";
|
|
|
|
char *kb_layout3="\
|
|
------------------------------------------------+
|
|
-Esc| | BS|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|
|
-Han| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p |Ent|
|
|
----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |
|
|
-Zen | a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; |er|
|
|
-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|
|
|
-Kata | z | x | c | v | b | n | m | , | . |¢¬|/ |
|
|
------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+
|
|
-Dic | \\ | @ | - | = | |Alpha |¢«|¢|¢ª|
|
|
------+-----+-----+-------------+-----------+---+
|
|
+-----------------------------------------------+\
|
|
+Esc| | BS|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\
|
|
+Han| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p |Ent|\
|
|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+- |\
|
|
+Zen | a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; |er|\
|
|
+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--|\
|
|
+Kata | z | x | c | v | b | n | m | , | . |¢¬|/ |\
|
|
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--+--+\
|
|
+Dic | \\ | @ | - | = | |Alpha |¢«|¢|¢ª|\
|
|
+-----+-----+-----+-------------+-----------+---+\
|
|
";
|
|
|
|
struct {
|