nuevo df todo junto

This commit is contained in:
lubrik 2024-05-19 22:52:52 +02:00
parent 44534b17b1
commit 890d681436
846 changed files with 2706 additions and 8459 deletions

View file

@ -0,0 +1,10 @@
# Pendientes
- ajustar nombre modelo -> refinar
- probar 50/50, 60/40 train
- modulos evalScore, plots, RF_fit, XGB_fit, NN_fit (quizá NN_eval)
- gestionar dependencias
## ideas NAs
- usar los voluntarios con ceros como training
- probar todas las posibles combinaciones de retirar NAs en train

View file

@ -0,0 +1,14 @@
# Recursos metabolómica
## General
- http://internationalmetabolomicssociety.org/resources
## DDBB
- https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/
- http://bigg.ucsd.edu/
- https://bmrb.io/metabolomics/
- https://www.ebi.ac.uk/metabolights
## DDBB adicionales
- https://www.genome.jp/kegg/pathway.html
-

View file

@ -0,0 +1,8 @@
Problema: desbalanceo de resultados debido a muchos ceros en algunas variables
1. Probamos sklearn.RF con dataset urineFlav con dropna, que es el que menos afectado se ve
2. Probamos XGBRF para manejar NAs sin necesidad de imputarlos a cero.
Posibles soluciones:
Hay que ver si hay implementación de MLP que maneje NAs

4
.vscode/settings.json vendored Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
{
"json.schemas": []
"python.defaultInterpreterPath": "~/eric_env/bin/python3.10"
}

View file

@ -1,137 +1,137 @@
numVol;Peso inicial;Peso final;Delta Peso;Talla;IMC Inicial;IMC Final;Delta IMC;Grasa inicial;Grasa final;Delta Grasa;IRCV inicial;IRCV Final;Bpmin inicial;Bpmax inicial;Bpmin final;Bpmax final;Frec inicial;Frec final
1;75,2;75;-0,2;1,64;28;27,9;-0,1;44,7;41;-3,7;8;7;86;137;85;120;70;98
2;70,2;69,8;-0,4;1,6;27,4;27,3;-0,1;38,6;35,4;-3,2;8;6;81;107;77;99;69;81
3;80,4;76,2;-4,2;1,73;26,9;25,8;-1,1;39,2;36,8;-2,4;11;7;75;107;78;104;64;65
4;77,8;80,3;2,5;1,61;30;29,5;-0,5;41,2;41,2;0;8;8;73;143;80;125;90;
5;70,4;70,3;-0,1;1,68;24,9;24,9;0;34;31,1;-2,9;6;5;61;100;62;121;74;69
6;87,7;89,1;1,4;1,9;24,3;24,7;0,4;25,5;23,6;-1,9;7;9;81;125;80;136;60;68
7;79,6;78,5;-1,1;1,73;26,6;26,2;-0,4;40,9;37,8;-3,1;8;7;74;103;76;114;83;81
8;66,8;67,8;1;1,64;25,1;25,2;0,1;38,5;39,1;0,6;6;6;76;107;69;103;79;66
9;64,7;64,8;0,1;1,52;28;28;0;44,7;43,7;-1;9;9;76;107;69;102;74;69
10;91,3;89,9;-1,4;1,67;32,7;32,3;-0,4;44,2;43,1;-1,1;10;10;88;150;91;158;80;72
11;83,3;82,4;-0,9;1,65;30,5;30,3;-0,2;44,5;45,4;0,9;9;9;79;122;65;100;80;
12;71,8;71,9;0,1;1,7;24,8;24,9;0,1;35,3;34,7;-0,6;7;6;72;112;74;102;79;70
13;81,9;86,6;4,7;1,65;30,5;31,8;1,3;44,5;44,3;-0,2;9;9;69;112;65;105;72;
14;73,2;73,9;0,7;1,65;26,9;27,1;0,2;39,1;36,9;-2,2;8;8;93;134;80;120;80;81
15;76,7;79,3;2,6;1,6;30;31;1;44,1;43,6;-0,5;7;8;98;144;89;131;80;80
16;86,9;85;-1,9;1,66;31,5;30,8;-0,7;39,5;44,7;5,2;7;8;75;117;80;130;68;
17;69;66,4;-2,6;1,65;25,3;24,4;-0,9;29;36,1;7,1;9;5;68;129;70;111;83;79
18;71,4;68,7;-2,7;1,76;22,8;22,2;-0,6;36,1;33,6;-2,5;4;4;71;106;61;99;70;66
19;62,6;61,9;-0,7;1,64;23,3;23;-0,3;29,2;29,2;0;6;6;82;118;76;114;76;70
20;59,6;57,9;-1,7;1,55;24,8;24,1;-0,7;39,9;34,4;-5,5;8;7;66;136;71;118;60;71
21;93,6;95,5;1,9;1,83;27,9;28,5;0,6;30,8;26,7;-4,1;12;11;99;141;95;143;60;101
22;87,6;87,6;0;1,78;27,6;27,6;0;23;18,8;-4,2;11;8;94;136;99;126;59;59
23;80,1;80;-0,1;1,76;25,9;25,9;0;24,9;23,5;-1,4;9;9;80;130;77;116;61;68
24;78,2;79;0,8;1,75;25,7;25,8;0,1;27,8;21,2;-6,6;10;8;91;143;95;133;81;81
25;74,2;72,5;-1,7;1,7;25,7;25;-0,7;20,9;17,2;-3,7;10;7;77;124;75;117;61;53
26;85,6;87,1;1,5;1,79;26,7;27,2;0,5;26,3;24,6;-1,7;10;9;81;142;77;120;73;74
27;105,3;101,6;-3,7;1,85;31,1;29,7;-1,4;25;21,4;-3,6;14;10;80;128;77;111;57;55
28;79,1;77,7;-1,4;1,75;25,8;25,4;-0,4;25,4;23,2;-2,2;9;8;66;112;71;109;51;47
29;94,7;87,9;-6,8;1,83;28,9;26,2;-2,7;25,5;16,6;-8,9;12;7;86;140;82;123;60;51
30;86,5;85,4;-1,1;1,79;33,4;26,6;-6,8;39;29;-10;19;12;96;134;86;134;59;60
31;90,5;91,5;1;1,8;27,9;28,2;0,3;23,6;21,5;-2,1;11;10;87;138;94;135;43;44
32;99,9;100,5;0,6;1,8;30,8;31;0,2;28,8;26,1;-2,7;15;13;107;154;101;146;61;80
33;89,8;89,2;-0,6;1,74;29,7;29,5;-0,2;28,3;28,5;0,2;14;14;76;118;97;130;72;80
34;92,3;92,3;0;1,7;31,9;31,9;0;28,5;28,3;-0,2;15;15;85;133;88;118;55;60
35;98,3;94,3;-4;1,8;30,3;29,1;-1,2;30,2;26;-4,2;13;12;82;112;75;111;56;60
36;86,4;85,8;-0,6;1,8;26,7;26,5;-0,2;28,7;26,9;-1,8;11;11;81;114;81;120;80;81
37;91,6;88;-3,6;1,74;30,3;29,1;-1,2;40,5;24,9;-15,6;8;9;83;117;85;146;69;88
38;83,7;83,3;-0,4;1,78;25,8;26,3;0,5;25,6;26,2;0,6;9;9;71;118;80;132;70;79
39;87,6;88,5;0,9;1,84;26,2;26,1;-0,1;27,1;25,1;-2;10;10;85;122;89;125;63;61
40;80,2;80,4;0,2;1,75;26,2;26,3;0,1;20,6;15,5;-5,1;9;8;74;136;66;106;80;74
41;94,8;94,4;-0,4;1,83;28,3;28,2;-0,1;28,1;26,5;-1,6;13;13;81;121;80;138;79;74
42;103,7;103,4;-0,3;1,86;30;29,9;-0,1;27;24,7;-2,3;14;12;96;149;112;145;70;69
43;95,9;94,2;-1,7;1,7;33,2;32,6;-0,6;33,9;31,8;-2,1;18;16;107;150;108;162;79;72
44;92,3;91,1;-1,2;1,75;29,8;29,7;-0,1;29,7;29,1;-0,6;15;15;94;143;60;136;55;70
45;77,1;76,8;-0,3;1,71;20,1;26,3;6,2;26,3;19,8;-6,5;9;6;89;118;85;113;92;91
46;85,4;85,2;-0,2;1,65;31,4;31,7;0,3;29,9;29,4;-0,5;18;18;103;144;96;144;62;64
51;66,4;65,8;-0,6;1,52;28,7;28,5;-0,2;36,8;41;4,2;8;8;83;121;80;120;80;80
52;75,4;77;1,6;1,67;27;27,6;0,6;41,8;38,7;-3,1;7;7;72;108;78;108;79;73
53;69,9;71,8;1,9;1,61;27;28;1;34,4;37,8;3,4;6;7;59;78;70;109;76;79
54;68,9;71,2;2,3;1,59;25,6;28,2;2,6;24,8;37;12,2;6;8;75;101;82;114;69;67
55;73,6;74,2;0,6;1,7;25,5;25,6;0,1;37,4;37,8;0,4;6;6;76;110;79;113;72;60
56;81;82;1;1,65;29,4;30,1;0,7;39,5;39,8;0,3;7;8;68;103;85;125;79;
57;79;80,3;1,3;1,64;29,4;30,2;0,8;35;43,2;8,2;7;8;90;124;92;125;79;59
58;72,8;73,8;1;1,61;28,1;29,2;1,1;38,8;40,4;1,6;6;7;67;94;79;109;66;81
59;72,9;71,9;-1;1,62;27,8;27,4;-0,4;40,4;39,3;-1,1;8;8;81;121;79;105;81;80
60;86,4;89,1;2,7;1,65;31,7;32,7;1;41,1;42,6;1,5;9;9;81;121;81;120;101;79
61;68,3;68,6;0,3;1,53;29,2;29,3;0,1;30,4;40,8;10,4;4;8;81;110;72;107;86;69
62;71,6;71,5;-0,1;1,65;26,3;26,2;-0,1;34,8;31,6;-3,2;6;4;75;108;80;120;73;80
63;80,3;81,3;1;1,78;25,3;25,7;0,4;26,7;27,2;0,5;10;10;79;122;80;121;70;79
64;85,5;85,2;-0,3;1,75;27,9;27,8;-0,1;41,8;42,4;0,6;7;7;91;136;86;130;61;69
65;77,5;77,9;0,4;1,71;26,5;26,6;0,1;38,1;35,8;-2,3;8;8;80;112;82;125;59;68
66;87,8;87,5;-0,3;1,8;27,1;27;-0,1;43,2;42,9;-0,3;6;7;86;119;80;120;81;80
67;83,5;81,6;-1,9;1,6;33,9;31,8;-2,1;37,1;39,4;2,3;17;8;72;98;81;106;79;80
69;90,3;90,2;-0,1;1,71;30,9;30,8;-0,1;34,4;29,6;-4,8;17;16;80;160;80;160;120;
70;78,6;79,2;0,6;1,68;27,8;28,1;0,3;41,2;41,5;0,3;9;9;82;118;65;100;81;
71;105,5;104,6;-0,9;1,92;28,6;28,4;-0,2;24,1;23,3;-0,8;11;11;107;148;107;153;59;66
72;86,4;86,5;0,1;1,73;28,9;28,9;0;23,4;17,6;-5,8;14;8;88;118;93;116;79;91
73;92;89,7;-2,3;1,83;27,5;26,8;-0,7;17,9;14,4;-3,5;8;7;87;125;80;120;65;79
74;68,9;70;1,1;1,58;27,3;28;0,7;39,5;40,7;1,2;9;9;67;121;70;120;59;
75;82,9;80,4;-2,5;1,72;28;27,2;-0,8;29,9;30,6;0,7;12;11;95;147;81;106;70;80
76;75;73;-2;1,69;26,3;25,6;-0,7;27,9;25,9;-2;10;9;91;121;88;133;56;59
77;83,6;80,9;-2,7;1,76;27;26,7;-0,3;18,2;21,2;3;7;10;76;138;89;119;80;66
78;84,2;83,9;-0,3;1,72;28,5;28,3;-0,2;35,2;26,9;-8,3;13;13;82;131;79;108;69;66
79;87,7;88,6;0,9;1,79;27,4;27,7;0,3;23;26,4;3,4;9;11;87;132;84;137;74;66
80;83,9;84,5;0,6;1,79;26,2;26,4;0,2;20,2;21,7;1,5;7;8;74;119;86;122;54;61
81;94,9;96,4;1,5;1,79;29,6;30,1;0,5;32,8;30,8;-2;15;15;102;140;98;152;60;68
82;71,1;72,6;1,5;1,64;26,5;27;0,5;24,1;26,4;2,3;10;11;83;110;90;113;60;59
83;90;91,9;1,9;1,75;29,4;30;0,6;;26;;;14;81;117;77;121;67;87
84;74,8;75,6;0,8;1,65;27,5;27,7;0,2;19;19,9;0,9;12;10;79;117;64;123;73;80
85;81,6;81,8;0,2;1,8;25,2;25,2;0;23,2;22,5;-0,7;8;7;84;120;83;124;67;61
86;94,3;94,5;0,2;1,84;27,9;27,9;0;28,9;26,3;-2,6;12;12;102;149;104;151;70;86
87;78,3;79,2;0,9;1,79;24,4;24,7;0,3;19,4;25,8;6,4;8;5;126;143;79;108;72;68
88;81,7;81,6;-0,1;1,8;25,2;25,1;-0,1;23,1;21,9;-1,2;8;7;83;132;82;122;60;61
89;106;106,8;0,8;1,83;31,7;31,9;0,2;33,3;32,7;-0,6;16;16;82;130;86;124;61;61
90;76,6;78,4;1,8;1,73;25,6;26,2;0,6;22,8;18;-4,8;8;6;68;102;77;110;60;61
91;80;79,8;-0,2;1,81;24,2;24,4;0,2;19,9;23,5;3,6;8;10;90;134;100;155;88;80
92;97,8;98,7;0,9;1,9;27,1;27,3;0,2;30;29;-1;9;10;83;136;80;118;66;60
93;92,5;93,5;1;1,76;29,9;30,5;0,6;26,3;27,9;1,6;12;12;93;126;80;120;79;79
94;67,9;69,4;1,5;1,68;24,1;24,6;0,5;25;24,9;-0,1;8;7;75;119;76;120;70;59
95;82,6;85,2;2,6;1,78;26,1;25,7;-0,4;25,6;22,6;-3;12;11;87;142;94;151;79;74
96;116,5;116,8;0,3;1,82;35,2;35,2;0;37,3;33,3;-4;17;15;88;132;84;124;81;80
101;75,8;77,5;1,7;1,73;25,3;25,9;0,6;36,2;24,8;-11,4;6;6;86;120;81;121;80;80
103;78,5;79,9;1,4;1,67;27,8;28,7;0,9;40,5;41,4;0,9;7;7;76;99;70;112;65;64
104;84;83;-1;1,62;32;31,6;-0,4;40,9;42,9;2;9;9;82;136;88;130;89;91
105;57,9;58;0,1;1,52;25,1;25,1;0;30,8;31;0,2;5;5;85;127;64;98;71;69
106;93,9;95,2;1,3;1,7;32,5;32,9;0,4;46;44,9;-1,1;9;9;84;116;79;123;54;50
107;70,8;73,2;2,4;1,64;26,3;27,3;1;41,2;40,1;-1,1;7;7;71;105;72;111;80;88
108;64,8;65,6;0,8;1,57;28,1;26,6;-1,5;35,2;33,1;-2,1;7;6;83;113;70;102;60;56
109;80,1;80,7;0,6;1,66;29,1;29,3;0,2;38;38,9;0,9;7;8;85;142;79;136;80;80
110;92,7;93,3;0,6;1,67;34;33,5;-0,5;49,3;47,5;-1,8;10;10;81;121;86;123;81;89
111;86,7;86,7;0;1,66;31,5;31,1;-0,4;44,8;43,4;-1,4;9;9;88;122;80;120;88;
112;65,3;66,9;1,6;1,62;25,5;25,5;0;38,5;38,8;0,3;7;7;73;105;76;131;80;69
113;74,6;75,3;0,7;1,64;27,8;28;0,2;38;40,2;2,2;9;9;;;96;136;;80
114;84,9;83,7;-1,2;1,74;27,9;28;0,1;35,4;36,4;1;6;6;73;122;61;114;69;71
115;65,2;65,6;0,4;1,62;25,2;24,8;-0,4;39,6;26,1;-13,5;6;8;73;117;71;101;79;70
116;87,9;90,8;2,9;1,6;34,3;35,5;1,2;45,3;45,9;0,6;9;9;80;130;79;120;80;66
117;95,5;93,6;-1,9;1,67;34,9;33,6;-1,3;48,7;43;-5,7;9;9;83;115;83;120;67;61
118;79,8;79,9;0,1;1,62;30,4;30,4;0;42;39,6;-2,4;10;10;83;147;85;130;89;
119;79,4;79,8;0,4;1,56;32,6;32,4;-0,2;44,7;42,2;-2,5;11;11;90;133;84;133;79;80
120;74,4;75,2;0,8;1,66;27;27,3;0,3;43,9;41,5;-2,4;9;9;94;126;75;110;105;
121;98;101,1;3,1;1,83;28,6;30,2;1,6;29,6;30,9;1,3;12;14;109;159;108;156;73;79
122;78,2;75,8;-2,4;1,66;28,4;27,5;-0,9;30,4;28,1;-2,3;13;12;89;138;70;120;59;
123;82;81;-1;1,7;28,4;28;-0,4;27,2;25,4;-1,8;12;11;83;124;81;114;67;59
124;69,9;68,6;-1,3;1,63;26,3;25,8;-0,5;24;21,7;-2,3;10;9;95;123;81;129;70;66
125;83,1;84,7;1,6;1,75;27,1;27,7;0,6;28,8;27,5;-1,3;12;12;93;144;92;146;64;62
126;74,7;74,8;0,1;1,69;26,2;26,2;0;20,6;19,7;-0,9;10;8;84;115;78;110;69;60
127;79,5;81,9;2,4;1,66;28,9;33,4;4,5;25,7;25,9;0,2;14;12;70;102;76;109;79;68
128;76,5;76,8;0,3;1,71;26,1;26,3;0,2;25,5;22,6;-2,9;10;8;89;114;77;107;74;60
129;95;96,3;1,3;1,85;27,7;28,1;0,4;27,4;24,7;-2,7;10;7;93;135;82;124;56;49
130;78,6;78,2;-0,4;1,79;24,5;24,4;-0,1;20,8;19,5;-1,3;7;13;;;90;130;;88
131;79,1;76,7;-2,4;1,7;27,4;26,5;-0,9;17;15,1;-1,9;6;5;84;126;82;120;59;60
132;75,9;76,7;0,8;1,75;24,8;24,5;-0,3;15,5;15;-0,5;8;7;70;131;76;112;60;48
133;91,3;90,7;-0,6;1,72;30,9;31,3;0,4;25;28,6;3,6;11;15;73;116;71;110;64;65
134;107,9;109,4;1,5;1,83;32;32,7;0,7;31,7;29,1;-2,6;15;14;87;139;87;137;50;50
135;106,5;106,5;0;1,84;31,5;31,5;0;34,7;30,7;-4;16;15;92;138;92;133;79;61
136;103,2;103,9;0,7;1,82;31,2;31,4;0,2;28,8;29,6;0,8;12;14;80;120;82;125;80;92
137;96,1;96,7;0,6;1,71;32,9;33,1;0,2;29,5;29,2;-0,3;16;13;89;134;93;135;71;70
138;92;94;2;1,71;31,5;32,1;0,6;32;30,7;-1,3;14;7;84;127;94;131;80;81
139;89,9;91,1;1,2;1,78;28,4;28,8;0,4;23,8;28,3;4,5;13;8;102;148;99;139;67;61
140;104,2;102,9;-1,3;1,95;26,8;27;0,2;23,6;20,3;-3,3;9;6;80;117;82;118;61;71
141;92,9;92,7;-0,2;1,78;29,3;29,3;0;23,6;25,1;1,5;13;13;80;122;71;114;67;61
142;91,1;90,3;-0,8;1,84;26,9;26,7;-0,2;21,9;19,4;-2,5;9;9;70;121;78;131;42;47
143;108,1;108;-0,1;1,78;34,1;34,1;0;36,7;34,6;-2,1;17;17;82;113;80;131;60;65
144;99,8;101,4;1,6;1,72;33,7;34,3;0,6;37,5;36,7;-0,8;17;17;95;135;103;150;73;79
145;96,1;93,9;-2,2;1,69;33,6;32,9;-0,7;28,8;27,4;-1,4;12;11;85;124;80;117;59;72
146;71,9;70,7;-1,2;1,68;25,5;25;-0,5;23,9;26,4;2,5;11;12;96;131;93;142;87;80
1 ;75.2 ;75 ;-0.2 ;1.64 ;28 ;27.9 ;-0.1 ;44.7 ;41 ;-3.7 ; 8 ; 7 ; 86 ; 137 ; 85 ; 120 ; 70 ; 98
2 ;70.2 ;69.8 ;-0.4 ;1.6 ;27.4 ;27.3 ;-0.1 ;38.6 ;35.4 ;-3.2 ; 8 ; 6 ; 81 ; 107 ; 77 ; 99 ; 69 ; 81
3 ;80.4 ;76.2 ;-4.2 ;1.73 ;26.9 ;25.8 ;-1.1 ;39.2 ;36.8 ;-2.4 ; 11 ; 7 ; 75 ; 107 ; 78 ; 104 ; 64 ; 65
4 ;77.8 ;80.3 ;2.5 ;1.61 ;30 ;29.5 ;-0.5 ;41.2 ;41.2 ;0 ; 8 ; 8 ; 73 ; 143 ; 80 ; 125 ; 90 ;
5 ;70.4 ;70.3 ;-0.1 ;1.68 ;24.9 ;24.9 ;0 ;34 ;31.1 ;-2.9 ; 6 ; 5 ; 61 ; 100 ; 62 ; 121 ; 74 ; 69
6 ;87.7 ;89.1 ;1.4 ;1.9 ;24.3 ;24.7 ;0.4 ;25.5 ;23.6 ;-1.9 ; 7 ; 9 ; 81 ; 125 ; 80 ; 136 ; 60 ; 68
7 ;79.6 ;78.5 ;-1.1 ;1.73 ;26.6 ;26.2 ;-0.4 ;40.9 ;37.8 ;-3.1 ; 8 ; 7 ; 74 ; 103 ; 76 ; 114 ; 83 ; 81
8 ;66.8 ;67.8 ;1 ;1.64 ;25.1 ;25.2 ;0.1 ;38.5 ;39.1 ;0.6 ; 6 ; 6 ; 76 ; 107 ; 69 ; 103 ; 79 ; 66
9 ;64.7 ;64.8 ;0.1 ;1.52 ;28 ;28 ;0 ;44.7 ;43.7 ;-1 ; 9 ; 9 ; 76 ; 107 ; 69 ; 102 ; 74 ; 69
10 ;91.3 ;89.9 ;-1.4 ;1.67 ;32.7 ;32.3 ;-0.4 ;44.2 ;43.1 ;-1.1 ; 10 ; 10 ; 88 ; 150 ; 91 ; 158 ; 80 ; 72
11 ;83.3 ;82.4 ;-0.9 ;1.65 ;30.5 ;30.3 ;-0.2 ;44.5 ;45.4 ;0.9 ; 9 ; 9 ; 79 ; 122 ; 65 ; 100 ; 80 ;
12 ;71.8 ;71.9 ;0.1 ;1.7 ;24.8 ;24.9 ;0.1 ;35.3 ;34.7 ;-0.6 ; 7 ; 6 ; 72 ; 112 ; 74 ; 102 ; 79 ; 70
13 ;81.9 ;86.6 ;4.7 ;1.65 ;30.5 ;31.8 ;1.3 ;44.5 ;44.3 ;-0.2 ; 9 ; 9 ; 69 ; 112 ; 65 ; 105 ; 72 ;
14 ;73.2 ;73.9 ;0.7 ;1.65 ;26.9 ;27.1 ;0.2 ;39.1 ;36.9 ;-2.2 ; 8 ; 8 ; 93 ; 134 ; 80 ; 120 ; 80 ; 81
15 ;76.7 ;79.3 ;2.6 ;1.6 ;30 ;31 ;1 ;44.1 ;43.6 ;-0.5 ; 7 ; 8 ; 98 ; 144 ; 89 ; 131 ; 80 ; 80
16 ;86.9 ;85 ;-1.9 ;1.66 ;31.5 ;30.8 ;-0.7 ;39.5 ;44.7 ;5.2 ; 7 ; 8 ; 75 ; 117 ; 80 ; 130 ; 68 ;
17 ;69 ;66.4 ;-2.6 ;1.65 ;25.3 ;24.4 ;-0.9 ;29 ;36.1 ;7.1 ; 9 ; 5 ; 68 ; 129 ; 70 ; 111 ; 83 ; 79
18 ;71.4 ;68.7 ;-2.7 ;1.76 ;22.8 ;22.2 ;-0.6 ;36.1 ;33.6 ;-2.5 ; 4 ; 4 ; 71 ; 106 ; 61 ; 99 ; 70 ; 66
19 ;62.6 ;61.9 ;-0.7 ;1.64 ;23.3 ;23 ;-0.3 ;29.2 ;29.2 ;0 ; 6 ; 6 ; 82 ; 118 ; 76 ; 114 ; 76 ; 70
20 ;59.6 ;57.9 ;-1.7 ;1.55 ;24.8 ;24.1 ;-0.7 ;39.9 ;34.4 ;-5.5 ; 8 ; 7 ; 66 ; 136 ; 71 ; 118 ; 60 ; 71
21 ;93.6 ;95.5 ;1.9 ;1.83 ;27.9 ;28.5 ;0.6 ;30.8 ;26.7 ;-4.1 ; 12 ; 11 ; 99 ; 141 ; 95 ; 143 ; 60 ; 101
22 ;87.6 ;87.6 ;0 ;1.78 ;27.6 ;27.6 ;0 ;23 ;18.8 ;-4.2 ; 11 ; 8 ; 94 ; 136 ; 99 ; 126 ; 59 ; 59
23 ;80.1 ;80 ;-0.1 ;1.76 ;25.9 ;25.9 ;0 ;24.9 ;23.5 ;-1.4 ; 9 ; 9 ; 80 ; 130 ; 77 ; 116 ; 61 ; 68
24 ;78.2 ;79 ;0.8 ;1.75 ;25.7 ;25.8 ;0.1 ;27.8 ;21.2 ;-6.6 ; 10 ; 8 ; 91 ; 143 ; 95 ; 133 ; 81 ; 81
25 ;74.2 ;72.5 ;-1.7 ;1.7 ;25.7 ;25 ;-0.7 ;20.9 ;17.2 ;-3.7 ; 10 ; 7 ; 77 ; 124 ; 75 ; 117 ; 61 ; 53
26 ;85.6 ;87.1 ;1.5 ;1.79 ;26.7 ;27.2 ;0.5 ;26.3 ;24.6 ;-1.7 ; 10 ; 9 ; 81 ; 142 ; 77 ; 120 ; 73 ; 74
27 ;105.3 ;101.6 ;-3.7 ;1.85 ;31.1 ;29.7 ;-1.4 ;25 ;21.4 ;-3.6 ; 14 ; 10 ; 80 ; 128 ; 77 ; 111 ; 57 ; 55
28 ;79.1 ;77.7 ;-1.4 ;1.75 ;25.8 ;25.4 ;-0.4 ;25.4 ;23.2 ;-2.2 ; 9 ; 8 ; 66 ; 112 ; 71 ; 109 ; 51 ; 47
29 ;94.7 ;87.9 ;-6.8 ;1.83 ;28.9 ;26.2 ;-2.7 ;25.5 ;16.6 ;-8.9 ; 12 ; 7 ; 86 ; 140 ; 82 ; 123 ; 60 ; 51
30 ;86.5 ;85.4 ;-1.1 ;1.79 ;33.4 ;26.6 ;-6.8 ;39 ;29 ;-10 ; 19 ; 12 ; 96 ; 134 ; 86 ; 134 ; 59 ; 60
31 ;90.5 ;91.5 ;1 ;1.8 ;27.9 ;28.2 ;0.3 ;23.6 ;21.5 ;-2.1 ; 11 ; 10 ; 87 ; 138 ; 94 ; 135 ; 43 ; 44
32 ;99.9 ;100.5 ;0.6 ;1.8 ;30.8 ;31 ;0.2 ;28.8 ;26.1 ;-2.7 ; 15 ; 13 ; 107 ; 154 ; 101 ; 146 ; 61 ; 80
33 ;89.8 ;89.2 ;-0.6 ;1.74 ;29.7 ;29.5 ;-0.2 ;28.3 ;28.5 ;0.2 ; 14 ; 14 ; 76 ; 118 ; 97 ; 130 ; 72 ; 80
34 ;92.3 ;92.3 ;0 ;1.7 ;31.9 ;31.9 ;0 ;28.5 ;28.3 ;-0.2 ; 15 ; 15 ; 85 ; 133 ; 88 ; 118 ; 55 ; 60
35 ;98.3 ;94.3 ;-4 ;1.8 ;30.3 ;29.1 ;-1.2 ;30.2 ;26 ;-4.2 ; 13 ; 12 ; 82 ; 112 ; 75 ; 111 ; 56 ; 60
36 ;86.4 ;85.8 ;-0.6 ;1.8 ;26.7 ;26.5 ;-0.2 ;28.7 ;26.9 ;-1.8 ; 11 ; 11 ; 81 ; 114 ; 81 ; 120 ; 80 ; 81
37 ;91.6 ;88 ;-3.6 ;1.74 ;30.3 ;29.1 ;-1.2 ;40.5 ;24.9 ;-15.6 ; 8 ; 9 ; 83 ; 117 ; 85 ; 146 ; 69 ; 88
38 ;83.7 ;83.3 ;-0.4 ;1.78 ;25.8 ;26.3 ;0.5 ;25.6 ;26.2 ;0.6 ; 9 ; 9 ; 71 ; 118 ; 80 ; 132 ; 70 ; 79
39 ;87.6 ;88.5 ;0.9 ;1.84 ;26.2 ;26.1 ;-0.1 ;27.1 ;25.1 ;-2 ; 10 ; 10 ; 85 ; 122 ; 89 ; 125 ; 63 ; 61
40 ;80.2 ;80.4 ;0.2 ;1.75 ;26.2 ;26.3 ;0.1 ;20.6 ;15.5 ;-5.1 ; 9 ; 8 ; 74 ; 136 ; 66 ; 106 ; 80 ; 74
41 ;94.8 ;94.4 ;-0.4 ;1.83 ;28.3 ;28.2 ;-0.1 ;28.1 ;26.5 ;-1.6 ; 13 ; 13 ; 81 ; 121 ; 80 ; 138 ; 79 ; 74
42 ;103.7 ;103.4 ;-0.3 ;1.86 ;30 ;29.9 ;-0.1 ;27 ;24.7 ;-2.3 ; 14 ; 12 ; 96 ; 149 ; 112 ; 145 ; 70 ; 69
