Notas para el curso de física nucleart y subnuclear, facultad de ciencias UNAM.
Go to file
Vladimir Lemus cda88944e7 ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
#notas5.tex# notas 5 2023-11-09 13:15:09 -06:00
.#notas5.tex notas 5 2023-11-09 13:15:09 -06:00
.gitignore pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
Lunch_Nuclear_080324.jpg pres 5 med 2024-03-05 15:47:02 -06:00
Lunch_Nuclear_220923.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
Mossbauer.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
README.md pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
area.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
axarinp.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
axarinp.py~ pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
azarin.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
azarin.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
beta_parabola.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
beta_parabola2.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
bethe.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
binding.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
bohm_aharanov.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
bubble.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
calificaciones.pdf calif 2023-12-11 23:32:24 -06:00
calificacionesv1_0.pdf calificaciones 2 2023-12-21 20:37:40 -06:00
calificacionesv2_0.pdf calif 3 2024-01-05 12:13:01 -06:00
cascada.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
cascada.py~ pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
catodicos.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
chamber.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
cherenkov.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
ciclo1.jpg ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
ciclo2.jpg ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
ciclotron.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
compton.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
cuad_nuclei.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
deca2.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
deca2.py~ pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
decaa.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
decaa.py~ pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
decay.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
decay2.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
dispersion.eps pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
ejer_cicl.pdf ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
ejer_cicl.tex ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
ejer_cicl.tex~ ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
elip.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
estabilidad.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
excitados.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
fase.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
fermi.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
fotoelectrico.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
frenamiento.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gauss_pass.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gaussianas.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
geiger.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gen_materia.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gen_materia.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gif1.mkv pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
gota.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
inte.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
inte.jpg.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
inte.py pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
islase.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
isotopos.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
leptones.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
linac.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
momento_orbital.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
momento_orbital.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
montecarlo1.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
mwpc.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
nivelesse.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas1.pdf particulas 2024-02-08 15:43:04 -06:00
notas1.tex particulas 2024-02-08 15:43:04 -06:00
notas2.pdf notas 2 2024-02-20 15:54:54 -06:00
notas2.tex notas 2 2024-02-20 15:54:54 -06:00
notas3.pdf pres 5 fin 2024-03-14 15:24:38 -06:00
notas3.tex pres 5 fin 2024-03-14 15:24:38 -06:00
notas4.md pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas4.pdf pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas4.tex pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas5.md pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas5.pdf notas 5 2023-11-09 13:15:09 -06:00
notas5.tex notas 5 2023-11-09 13:15:09 -06:00
notas6.md pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
notas6.pdf tarea 7 b 2023-11-24 18:42:08 -06:00
notas6.tex tarea 7 b 2023-11-24 18:42:08 -06:00
optica.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
otros_modelos.pdf pres fin 2023-11-28 14:27:32 -06:00
pmt_es.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
potencial_nuclear.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
pres0.pdf pres 0 2024-01-30 18:39:08 -06:00
pres0.tex pres 0 2024-01-30 18:39:08 -06:00
pres1.pdf notas 1 2024-02-06 14:33:45 -06:00
pres1.tex pres 1 2024-02-01 15:33:31 -06:00
pres1.tex~ pres 1 2024-02-01 15:33:31 -06:00
pres2.pdf notas 1 2024-02-06 14:33:45 -06:00
pres2.tex notas 1 2024-02-06 14:33:45 -06:00
pres3.pdf particulas 2024-02-08 15:43:04 -06:00
pres3.tex particulas 2024-02-08 15:43:04 -06:00
pres4.pdf notas 2 2024-02-20 15:54:54 -06:00
pres4.tex notas 2 2024-02-20 15:54:54 -06:00
pres4.tex~ pres4 2024-02-13 15:18:31 -06:00
pres5.pdf pres 5 fin 2024-03-14 15:24:38 -06:00
pres5.tex pres 5 fin 2024-03-14 15:24:38 -06:00
reactor.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
regiones.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
rot_spectrum.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
roti.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
rutherford.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
shells.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
sincrotron.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
slac.jpg ciclo 2024-03-19 16:00:12 -06:00
slac.png pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
tarea1.pdf tarea 1 2024-02-09 20:29:39 -06:00
tarea1.tex tarea 1 2024-02-09 20:29:39 -06:00
tarea1.tex~ tarea 1 2024-02-09 20:29:39 -06:00
tarea2.pdf tarea 2 2024-02-23 17:44:55 -06:00
tarea2.tex tarea 2 2024-02-23 17:44:55 -06:00
tarea2.tex~ tarea 2 2024-02-23 17:44:55 -06:00
tarea3.pdf tarea 3 2024-03-07 19:58:56 -06:00
tarea3.tex tarea 3 2024-03-07 19:58:56 -06:00
tarea3.tex~ tarea 3 2024-03-07 19:58:56 -06:00
tarea4.pdf tarea 4 2024-03-14 20:21:59 -06:00
tarea4.tex tarea 4 2024-03-14 20:21:59 -06:00
tarea4.tex~ tarea 4 2024-03-14 20:21:59 -06:00
te-he-fallado-oppi.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
tevatron.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00
vandegraff.jpg pres 7 2023-11-07 14:26:05 -06:00

README.md

Notas para el curso de física nuclear y subnuclear, grupo 8465, de la facultad de ciencias UNAM. Para más información del curso se puede consultar (página del semestre 2024-1) http://marcovladimir.codeberg.page

Las notas se van actualizando, cualquier comentario es bien recibido por el correo: vladimir@ciencias.unam.mx, o por XMPP: vladimir@suchat.org.