Notas para el curso de física nucleart y subnuclear, facultad de ciencias UNAM.
Find a file
2023-09-28 15:17:40 -06:00
.gitignore notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
area.png pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
azarin.jpg Montecarlo fin 2022-11-04 13:53:26 -06:00
beta_parabola.png actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
beta_parabola2.png actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
bethe.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
binding.png nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
bohm_aharanov.jpg fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
bubble.jpg part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
catodicos.png pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
chamber.jpg part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
cherenkov.jpg ampliación ejercicios 2022-10-19 18:58:22 -05:00
ciclotron.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
compton.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
decay.jpg Montecarlo fin 2022-11-04 13:53:26 -06:00
dispersion.eps 1 part 2023-08-16 20:46:39 -06:00
estabilidad.png actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
excitados.jpg actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
fase.jpg nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
fermi.jpg nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
fotoelectrico.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
frenamiento.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
gauss_pass.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
gaussianas.jpg pres 3 2023-08-24 13:13:09 -06:00
geiger.jpg pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
gen_materia.jpg part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
gen_materia.png primer commit 2022-10-06 22:18:57 -05:00
gif1.mkv pres 4b 2023-09-05 15:24:17 -06:00
gota.png actualizacion aplicaciones 2022-11-29 22:40:05 -06:00
inte.jpg Montecarlo fin 2022-11-04 13:53:26 -06:00
inte.jpg.png Montecarlo fin 2022-11-04 13:53:26 -06:00
islase.jpg nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
isotopos.jpg pres 1 2023-08-15 14:51:43 -06:00
leptones.jpg part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
linac.jpg pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
Lunch_Nuclear_220923.jpg tarea 3 2023-09-22 16:08:06 -06:00
momento_orbital.jpg part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
momento_orbital.png primer commit 2022-10-06 22:18:57 -05:00
montecarlo1.png pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
mwpc.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
nivelesse.jpg actualizacion nuclear otra 2022-11-15 23:42:51 -06:00
notas1.pdf pres 4 2023-08-29 14:53:56 -06:00
notas1.tex pres 4 2023-08-29 14:53:56 -06:00
notas2.pdf fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
notas2.tex fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
notas3.pdf expe 2 2023-09-28 15:17:40 -06:00
notas3.tex expe 2 2023-09-28 15:17:40 -06:00
notas4.md aplicaciones 2 2022-12-03 00:31:36 -06:00
notas4.pdf fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
notas4.tex actualizacion aplicaciones 2022-11-29 22:40:05 -06:00
notas5.md aplicaciones 2 2022-12-03 00:31:36 -06:00
notas5.pdf actualizacion aplicaciones 2022-11-29 22:40:05 -06:00
notas5.tex actualizacion aplicaciones 2022-11-29 22:40:05 -06:00
notas6.md Readme 23 2023-06-14 11:16:49 -06:00
notas6.pdf aplicaciones 2 2022-12-03 00:31:36 -06:00
notas6.tex aplicaciones 2 2022-12-03 00:31:36 -06:00
optica.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
pmt_es.png notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
potencial_nuclear.jpg nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
pres0.pdf pres 1 2023-08-15 14:51:43 -06:00
pres0.tex pres 1 2023-08-15 14:51:43 -06:00
pres0.tex~ pres 1 2023-08-15 14:51:43 -06:00
pres1.pdf part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
pres1.tex part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
pres2.pdf part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
pres2.tex pres 3 2023-08-24 13:13:09 -06:00
pres2.tex~ part 2 2023-08-22 14:07:59 -06:00
pres3.pdf pres 4 2023-08-29 14:53:56 -06:00
pres3.tex pres 4 2023-08-29 14:53:56 -06:00
pres3.tex~ pres 3 2023-08-24 13:13:09 -06:00
pres4.pdf fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
pres4.tex fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
pres4.tex~ pres 4 2023-08-29 14:53:56 -06:00
pres5.pdf expe 2 2023-09-28 15:17:40 -06:00
pres5.tex expe 2 2023-09-28 15:17:40 -06:00
pres5.tex~ pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
reactor.jpg actualizacion aplicaciones 2022-11-29 22:40:05 -06:00
README.md primer commit 24-1 2023-08-14 14:25:47 -06:00
regiones.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
rutherford.jpg primer commit 2022-10-06 22:18:57 -05:00
shells.png nuclear 2 2022-11-11 00:09:07 -06:00
sincrotron.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00
slac.png pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
tarea1.pdf tarea 1 2023-08-24 18:24:03 -06:00
tarea1.tex tarea 1 2023-08-24 18:24:03 -06:00
tarea1.tex~ tarea 1 2023-08-24 18:24:03 -06:00
tarea2.pdf fin part 2023-09-07 15:36:41 -06:00
tarea2.tex tarea 2 c 2023-09-07 12:14:37 -06:00
tarea2.tex~ tarea 2 2023-09-05 17:28:57 -06:00
tarea3.pdf tarea 3 2023-09-22 16:08:06 -06:00
tarea3.tex tarea 3 2023-09-22 16:08:06 -06:00
tarea3.tex~ tarea 3 2023-09-22 16:08:06 -06:00
tevatron.jpg pres 5 2023-09-12 15:20:05 -06:00
vandegraff.jpg notas 3 2022-10-14 11:54:14 -05:00

Notas para el curso de física nuclear y subnuclear, grupo 8465, de la facultad de ciencias UNAM. Para más información del curso se puede consultar (página del semestre 2024-1) http://marcovladimir.codeberg.page

Las notas se van actualizando, cualquier comentario es bien recibido por el correo: vladimir@ciencias.unam.mx, o por XMPP: vladimir@suchat.org.