Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
Vladimir Lemus 0029899836 progra 2024-05-06 18:36:59 -06:00
Vladimir Lemus b7f53c81ea ejercicios examen 2 2024-05-05 23:29:10 -06:00
Vladimir Lemus 4a51b23a84 prolog 2 2024-04-09 11:00:31 -06:00
Vladimir f87769851b remiendos 2024-04-05 19:35:49 -06:00
Vladimir Lemus eba0e6ec0b prog log 2 2024-04-04 11:01:21 -06:00
Vladimir Lemus bcee56e60b programacion log 2024-04-02 11:05:31 -06:00
Vladimir Lemus 691d7e4b9e haskell 2024-03-22 10:21:21 -06:00
Vladimir Lemus 59626d34f6 log pred 2024-03-21 11:01:39 -06:00
Vladimir Lemus 6b00501218 logica pred 3 2024-03-20 18:04:31 -06:00
Vladimir Lemus 2198133f16 ejercicios 2024-03-13 20:26:28 -06:00
Vladimir Lemus 1d43a6cd4e predicados 2 2024-03-07 10:56:30 -06:00
Vladimir Lemus 835d941e00 logica prop 2024-03-04 10:56:02 -06:00
Vladimir Lemus 96ad6eaab4 logica porposicional 2024-02-20 11:04:34 -06:00
Vladimir Lemus d0381581e9 recursion casi fin 2024-02-15 11:01:20 -06:00
Vladimir Lemus daee14f119 arboles 2024-02-13 11:02:20 -06:00
Vladimir Lemus f80f1edbe0 la regue 2024-02-08 11:09:39 -06:00
Vladimir Lemus 5df5c2fe43 recursion 2 2024-02-08 10:47:46 -06:00
Vladimir Lemus a4f2d26aaf notas intro 2024-02-06 11:08:01 -06:00
Vladimir Lemus bf6534ab36 primer commit 2024-02-02 00:41:50 -06:00
Vladimir Lemus fd2d532033 Initial commit 2024-01-31 18:30:29 +00:00